WR保持数

エアライド

TA FR 総計
🥇 みゅら 39 kins0 50 kins0 88
🥈 kins0 38 Nebula 40 みゅら 66
🥉 がいあ 24 マジあり 34 Nebula 52
4 ひま 18 みゅら 27 マジあり 38
5 678ddd 18 ユキ 23 がいあ 37
6 ペリー 17 ひま 18 ひま 36
7 くろがね 16 ムタマ 15 ユキ 32
8 enui 16 がいあ 13 くろがね 29
9 koinu 15 くろがね 13 678ddd 22
10 Hijinx 13 サラマンディ 13 やわら 21
11 たらふ 13 どみそ 12 ペリー 20
12 Nebula 12 夜風 10 夜風 19
13 やわら 12 Υuki*♪ 10 ムタマ 19
14 Ms.チ 11 SaltyDoge 10 なぎさー... 17
15 ワタリ 10 やわら 9 enui 16
16 チョレギ 10 なぎさー... 9 Hijinx 16
17 ユキ 9 ガバandス... 9 どみそ 16
18 夜風 9 くろべに 9 koinu 15
19 なぎさー... 8 さけハラス 8 ワタリ 15
20 にゅうさ... 8 アオイ 7 たらふ 13
21 Planet 7 S.doll 7 サラマンディ 13
22 WoofMaste... 6 Maroon 6 Ms.チ 12
23 たー 6 さくらかぜ 6 Υuki*♪ 12
24 pエR(ぱー) 5 ランガス 6 チョレギ 10
25 R1n 5 あじしお... 6 SaltyDoge 10
26 マジあり 4 ワタリ 5 ガバandス... 9
27 ムタマ 4 エカテリーナ 5 くろべに 9
28 どみそ 4 プリンそば 5 にゅうさ... 8
29 皆川 4 678ddd 4 Maroon 8
30 あば 3 てぷて 4 さけハラス 8
31 ブロビ 3 ペリー 3 Planet 7
32 みすと 3 Hijinx 3 アオイ 7
33 ふーーー... 3 ゆっp(yupei) 3 S.doll 7
34 Υuki*♪ 2 ぷろぷろ 3 WoofMaste... 6
35 Maroon 2 mihan 3 たー 6
36 モノ89 2 Wasabi 3 pエR(ぱー) 6
37 にじます 2 モノ89 2 エカテリーナ 6
38 ニルヴぁーな 2 にじます 2 さくらかぜ 6
39 Tantensan 2 Sparkle 2 ランガス 6
40 エカテリーナ 1 つまようじ 2 あじしお... 6
41 てぷて 1 トクメイ 2 R1n 5
42 ゆっp(yupei) 1 Liar 2 てぷて 5
43 葉月 1 しろハンマー 2 プリンそば 5
44 だな 1 かしわーるど 2 皆川 4
45 ゾンBee 1 Ms.チ 1 モノ89 4
46 Zubo Ra 1 pエR(ぱー) 1 にじます 4
47 ジュネス 1 葉月 1 ゆっp(yupei) 4
48 あんころも 1 orz=3 1 あば 3
49 ネフェル 1 黒ピコ 1 ブロビ 3
50 ひや 1 ロム虫 1 みすと 3
51 kann 1 Reshiby 1 ふーーー... 3
52 過酸化水素水 1 トマト 1 ぷろぷろ 3
53 ROR2000 1 てのりタ... 1 mihan 3
54 レモンあ... 1 とげきっ... 1 Wasabi 3
55 しゃけどら 1 らいす 1 ニルヴぁーな 2
56 サラマンディ 0 FAKER 1 Tantensan 2
57 SaltyDoge 0 enui 0 葉月 2
58 ガバandス... 0 koinu 0 Sparkle 2
59 くろべに 0 たらふ 0 つまようじ 2
60 さけハラス 0 チョレギ 0 トクメイ 2
61 アオイ 0 にゅうさ... 0 Liar 2
62 S.doll 0 Planet 0 しろハンマー 2
63 さくらかぜ 0 WoofMaste... 0 かしわーるど 2
64 ランガス 0 たー 0 だな 1
65 あじしお... 0 R1n 0 ゾンBee 1
66 プリンそば 0 皆川 0 Zubo Ra 1
67 ぷろぷろ 0 あば 0 ジュネス 1
68 mihan 0 ブロビ 0 あんころも 1
69 Wasabi 0 みすと 0 ネフェル 1
70 Sparkle 0 ふーーー... 0 ひや 1
71 つまようじ 0 ニルヴぁーな 0 kann 1
72 トクメイ 0 Tantensan 0 過酸化水素水 1
73 Liar 0 だな 0 ROR2000 1
74 しろハンマー 0 ゾンBee 0 レモンあ... 1
75 かしわーるど 0 Zubo Ra 0 しゃけどら 1
76 orz=3 0 ジュネス 0 orz=3 1
77 黒ピコ 0 あんころも 0 黒ピコ 1
78 ロム虫 0 ネフェル 0 ロム虫 1
79 Reshiby 0 ひや 0 Reshiby 1
80 トマト 0 kann 0 トマト 1
81 てのりタ... 0 過酸化水素水 0 てのりタ... 1
82 とげきっ... 0 ROR2000 0 とげきっ... 1
83 らいす 0 レモンあ... 0 らいす 1
84 FAKER 0 しゃけどら 0 FAKER 1

ウエライド